Elrajtolt a Dakar!

Tegnap a Lima-Pisco szakasszal elkezdődött az idei Dakar Rally. Pisco település neve nemcsak a róla elnevezett Pisco Sour koktélról lehet ismerős, hiszen azóta, hogy a verseny Dél-Amerikába költözött, a rally egyik klasszikus szakaszává vált, ahol nagyjából 70%-ban dűnék között vezet az út.

Ahogy arra számítani lehetett, erősen kezdett a MINI: az élen az első 5 autóból 3 a gyártóé, közülök a legjobb a 2. helyen álló Carlos Sainz, de a szakaszt Nasser Al-Attiyah nyerte Toyota-val. “Nem voltak nagyobb problémáink. Nagyjából tudtuk, mire számítsunk és tartottuk magunkat a tervhez. Nem akartunk holnap az élről indulni, így egy kicsit lazábbra vettük.” – értékelt a spanyol a nap végén.

Honfitársaink, az Opel Grandland X-szel induló Szalay Balázs-Bunkoczi László páros az 1. nap után a 42. helyen állnak, míg a kilencszeres Rally Világbajnok, Sébastien Loeb 84 km alatt több, mint 6 perces hátrányt szedett össze és a 13. helyen ért célba.

Ma a Pisco – San Juan de Marcona szakasszal folytatódnak a küzdelmek.

Top 10, autók:

1 301   TOYOTA GAZOO RACING SA 01h 01′ 41”    
2 300   X-RAID MINI JCW TEAM 01h 03′ 40” + 00h 01′ 59”  
3 303   ORLEN X-RAID TEAM 01h 03′ 41” + 00h 02′ 00”  
4 311   G-ENERGY TEAM 01h 03′ 59” + 00h 02′ 18”  
5 314   X-RAID TEAM 01h 04′ 09” + 00h 02′ 28”  
6 302   TOYOTA GAZOO RACING SA 01h 04′ 21” + 00h 02′ 40”  
7 304   X-RAID MINI JCW TEAM 01h 04′ 38” + 00h 02′ 57”  
8 309   TOYOTA GAZOO RACING SA 01h 05′ 00” + 00h 03′ 19”  
9 312   PH-SPORT 01h 05′ 06” + 00h 03′ 25”  
10 308   X-RAID MINI JCW TEAM 01h 06′ 06” + 00h 04′ 25”  

Top 10, motorok:

1 5   MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 00h 57′ 36”    
2 6   ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 00h 59′ 10” + 00h 01′ 34”  
3 15   MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 01h 00′ 28” + 00h 02′ 52”  
4 4   YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 01h 00′ 31” + 00h 02′ 55”  
5 14   RED BULL KTM FACTORY TEAM 01h 00′ 32” + 00h 02′ 56”  
6 3   RED BULL KTM FACTORY TEAM 01h 00′ 44” + 00h 03′ 08”  
7 1   RED BULL KTM FACTORY TEAM 01h 00′ 48” + 00h 03′ 12”  
8 47   MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 01h 01′ 36” + 00h 04′ 00”  
9 10   MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 01h 02′ 58” + 00h 05′ 22”  
10 18   YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 01h 03′ 30” + 00h 05′ 54”  

Top 10, kamionok:

1 500   KAMAZ – MASTER 01h 09′ 05”    
2 509   PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 01h 09′ 23” + 00h 00′ 18”  
3 505   PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 01h 09′ 58” + 00h 00′ 53”  
4 503   PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 01h 10′ 49” + 00h 01′ 44”  
5 514   KAMAZ – MASTER 01h 12′ 38” + 00h 03′ 33”  
6 518   KAMAZ – MASTER 01h 12′ 54” + 00h 03′ 49”  
7 502   KAMAZ – MASTER 01h 13′ 07” + 00h 04′ 02”  
8 507   INSTAFOREX LOPRAIS TEAM 01h 14′ 49” + 00h 05′ 44”  
9 511   MAZ-SPORTAUTO 01h 15′ 13” + 00h 06′ 08”  
10 515   TATRA BUGGYRA RACING 01h 15′ 38” + 00h 06′ 33”  

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük