A 7. szakasszal folytatódott a verseny, La Paz és Uyuni között; az autókra és motorokra 425, míg a kamionokra 368 kilométernyi versenytáv várt.
Az eddig összetettben vezető Peterhansel ráhajtott egy megbújó kőre, ezért időt veszített ugyan, de így is még “csak” a harmadik helyre esett vissza.
“Egy hosszú, pocsolyákkal tarkított egyenesben autóztunk. Egy elakadt quad mellett haladtunk el, ezért oldalra húzódtam, majd egy fülsiketítő hangot hallottam. Az autó hátulja darabokban hevert: a felfüggesztés, a féltengelyek, a lengéscsillapítók, minden összetörött. Majdnem 2 órán keresztül raktuk össze, Cyril autójából pótolva a hiányzó alkatrészeket. Ugyanakkor ez nem egy sorsfordító esemény a karrierem szempontjából, csupán a kedvünkön és a 3008-ason esett némi csorba.” – nyilatkozta az eddig 13 Dakar győzelmet begyűjtő Peterhansel.
A hivatalos, napi összefoglaló videó az autók és motorok versenynapjáról:
Top 3 (autók):
Szakasz | Időeredmény | Összetett | Időeredmény | ||
1. | Carlos Sainz | 4H 49′ 26″ | 1. | Carlos Sainz | 21H 41′ 38″ |
2. | Giniel De Villiers | 5H 01′ 31″ | 2. | Nasser Al-Attiyah | 22H 53′ 07″ |
3. | Nasser Al-Attiyah | 5H 03′ 45″ | 3. | Stephane Peterhansel | 23H 02′ 24″ |
Top 3 (motorok):
Szakasz | Időeredmény | Összetett | Időeredmény | ||
1. | Joan Barreda Bort | 5H 11′ 10″ | 1. | Adrien Van Beveren | 21H 49′ 18″ |
2. | Adrien Van Beveren | 5H 14′ 01″ | 2. | Kevin Benavides | 21H 52′ 32″ |
3. | Kevin Benavides | 5H 19′ 12″ | 3. | Joan Barreda Bort | 21H 54′ 03″ |
Top 3 (kamionok):
Szakasz | Időeredmény | Összetett | Időeredmény | ||
1. | Ton Van Genugten | 4H 10′ 40″ | 1. | Eduard Nikolaev | 23H 43′ 01″ |
2. | Federico Villagra | 4H 12′ 41″ | 2. | Federico Villagra | 24H 32′ 48″ |
3. | Eduard Nikolaev | 4H 15′ 34″ | 3. | Siarhei Viazovich | 26H 32′ 09″ |
Fotó: Andre Lavadinho