Elrajtolt a Dakar, Žala nyert, Alonso a 11.

A térképek megtévesztőek lehetnek első pillantásra: ami egyszerű tengerparti útnak tűnik, a valóságban könnyen meglepetést szerezhet a pilótáknak, akiket meg is tréfált a talaj szerkezete Dakar első szakaszán. Még az olyan tapasztalt Dakar-menők, mint a két legutóbbi győztes: Nasser Al-Attiyah és Carlos Sainz, ill. az SSV kategória regnáló bajnoka, “Chaleco” Lopez is defektet kaptak a szakasz végén lévő sziklás területen, jónéhány perc veszteséget elkönyvelve ezzel. A kétszeres Formula 1-es világbajnok Fernando Alonso a 11. helyen áll.

Stéphane Peterhansel

Az autók kategóriájának mai viadalát Vaidotas Žala nyerte Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz és Nasser-Al Attiyah előtt, akik még “lőtávolban” vannak üldözőkként a litván mögött. Žala ezzel feliratkozott a Dakar szakasz győztesek listájára és bebizonyította, hogy tavalyi összetett 12. helye sem a véletlen műve volt. A motorosok közül a tavalyi győztes, Toby Price ott folytatta, ahol 2019-ben abbahagyta (bár elmondása szerint nem volt eseménytelen napja: “Kb. 15 kilométerrel a rajt után elhagytam az itineremet, de szerencsém volt, mert a porfelhőt követve lépést tudtam tartani a srácokkal.”), az egyes rajtszámmal versenyző ausztrál pedig Szaúd-Arábiában sem szeretné elveszteni képzeletbeli “trónját”. A címvédésre minden esélye meg is van, bár legközelebbi üldözői, Ricky Brabec és Matthias Walkner igencsak közel vannak hozzá, mindketten egy percen belüli hátránnyal. Ami az SSV kategóriát illeti, a mai szakasz királya Aron Domżała lett, a kamionosoknál pedig a Kamazzal versenyző Anton Shibalov lett a kategória első idei győztese.

Romain Dumas, a Le Mans-i 24 órás verseny háromszoros győztese sajnos már az első napon búcsúzni kényszerült. 2017-ben az összetett 8. helyén tudott végezni, így nagy reményekkel és egy olyan járművel várta a versenyt, melyen rengeteget dolgoztak. Sajnos azonban a Peugeot 2008 DKR kb. 65 km megtétele után kigyulladt, így a francia pilóta idei álma a jó szereplésről is füstbe ment.

A quaddal versenyző Ignacio Casale-nek valószínűleg a 20 lesz a szerencseszáma, hiszen ő az első versenyző a viadal történetében, aki ennyi szakasz győzelemmel büszkélkedhet.

Ignacio Casale

A Dakar Rally holnap az Al Wajh és Neom közötti 367 kilométeres szakasszal folytatódik.

A verseny állása az 1. szakasz után:

Top 10, autók:

1 319   AGRORODEO 03h 19′ 04”    
2 302   BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 03h 21′ 18” + 00h 02′ 14”  
3 305   BAHRAIN JCW X-RAID TEAM 03h 21′ 54” + 00h 02′ 50”  
4 300   TOYOTA GAZOO RACING 03h 24′ 37” + 00h 05′ 33”  
5 307   TOYOTA GAZOO RACING 03h 25′ 34” + 00h 06′ 30”  
6 311   X-RAID MINI JCW TEAM 03h 26′ 19” + 00h 07′ 15”  
7 315   SRT RACING 03h 27′ 59” + 00h 08′ 55” 00h 02′ 00”
8 317   X-RAID G-ENERGY 03h 32′ 29” + 00h 13′ 25”  
9 309   OVERDRIVE TOYOTA 03h 32′ 50” + 00h 13′ 46” 00h 02′ 00”
10 314   OVERDRIVE TOYOTA 03h 33′ 02” + 00h 13′ 58”  

Top 10, motorok:

1 1   RED BULL KTM FACTORY TEAM 03h 21′ 33”   00h 02′ 00”
2 9   MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03h 21′ 38” + 00h 00′ 05”  
3 2   RED BULL KTM FACTORY TEAM 03h 22′ 13” + 00h 00′ 40”  
4 7   MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03h 24′ 04” + 00h 02′ 31”  
5 3   RED BULL KTM FACTORY TEAM 03h 24′ 48” + 00h 03′ 15”  
6 5   ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03h 25′ 09” + 00h 03′ 36”  
7 12   MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03h 27′ 24” + 00h 05′ 51”  
8 16   RED BULL KTM FACTORY TEAM 03h 28′ 29” + 00h 06′ 56”  
9 6   ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03h 28′ 36” + 00h 07′ 03”  
10 4   MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03h 29′ 25” + 00h 07′ 52”  

Top 10, kamionok:

1 516   KAMAZ – MASTER 03h 40′ 35”    
2 503   MAZ-SPORTAUTO 03h 42′ 08” + 00h 01′ 33”  
3 505   PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO 03h 43′ 44” + 00h 03′ 09”  
4 501   KAMAZ – MASTER 03h 44′ 42” + 00h 04′ 07”  
5 504   BIG SHOCK RACING 03h 45′ 27” + 00h 04′ 52”  
6 509   TATRA BUGGYRA RACING 03h 45′ 27” + 00h 04′ 52”  
7 511   KAMAZ – MASTER 03h 47′ 13” + 00h 06′ 38”  
8 508   MAZ-SPORTAUTO 03h 50′ 46” + 00h 10′ 11”  
9 502   INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 03h 51′ 50” + 00h 11′ 15”  
10 500   KAMAZ – MASTER 03h 51′ 59” + 00h 11′ 24”  

(Fotók: Dakar Media)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük