Minden napnak, minden szakasznak új királya van a Dakaron. Ma sem volt ez másképp, a kétkerekűek között Ricky Brabec, míg az autósok között Carlos Sainz diadalmaskodott, ezzel mindketten vezetik kategóriájuk összetettjét. Alonso az 5. helyen ért célba, ez eddigi legjobb eredménye a versenyen.
Ma a Neomból rajtoló és ugyanoda befutó 427 kilométeres körgyorsaságit teljesítette a mezőny. A város neve új jövőt jelent, melyet egy leendő tudományos és innovációs kutatóközpontként álmodtak meg, a pilóták szinte időutazáson vehettek részt. Az első 100 kilométer sziklákkal tűzdelt gyors részét szinte szlalomzva kellett letudniuk a versenyzőknek, azt a hatást keltve számukra, mintha a soha véget nem érő terepen már az idők kezdete óta száguldanának. Innen hegyvidéki tájra vezetett az itiner, hogy a szakasz utolsó részét követően, melyen maximális figyelmet kellett fordítani az úton és környékén elhelyezkedő rengeteg sziklára, visszaérjenek Neomba.
Az amerikai versenyző, Ricky Brabec az igazán trükkös talaj és az ebből is következő navigációs nehézségek ellenére szinte állva hagyta riválisat, hatalmas előnyt épített ki, így tartva kézben az eseményeket és biztosította be győzelmét. Az autósok mezőnyében Carlos Sainz vitte ma a prímet, a kétszeres Dakar győztes spanyol ma 33. szakasz győzelmének örülhetett, ill. annak is, hogy átvette a vezetést összetettben egyik fő riválisa, Nasser Al-Attiyah előtt. “Nagyon szép szakasz volt, lenyűgöző tájjal, igaz nem sok idő volt nézelődni, de szép volt. Lucas kiváló munkát végzett a navigálással és keményen nyomtuk hosszú kilométereken keresztül, de mint tudjuk, bármelyik nap bármi történhet. Nem egyszerű feladat a navigálás sem, de eddig minden rendben van.” – összegzett Sainz.
A quadok között Giovanni Enrico első ízben nyert szakaszt a Dakaron pályafutása során, de a verseny az SSV és a kamion kategóriában is izgalmasan alakult: előbbiben Gerard Farrés aratott diadalt szakasz végi hajrájának köszönhetően, a “nagyvasaknál” pedig Andrey Karginov győzött Siarhei Viazovich előtt, Karginov ezzel összetettben már a második.
A verseny holnap már a negyedik, a Neom és Al- ‘Ula közötti 453 kilométeres gyorsaságival folytatódik, mely nagyjából azonos arányban tartalmaz homokos és köves talajt, még jobban próbára téve a pilótákat és a navigátorokat.
Top 10, autók:
1 | 305 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 11h 00′ 20” | |
2 | 300 | TOYOTA GAZOO RACING | 11h 05′ 15” | |
3 | 311 | X-RAID MINI JCW TEAM | 11h 08′ 29” | |
4 | 309 | OVERDRIVE TOYOTA | 11h 19′ 18” | |
5 | 302 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 11h 19′ 20” | |
6 | 315 | SRT RACING | 11h 21′ 16” | |
7 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING | 11h 24′ 02” | |
8 | 307 | TOYOTA GAZOO RACING | 11h 33′ 43” | |
9 | 306 | MP-SPORTS | 11h 48′ 25” | |
10 | 319 | AGRORODEO | 12h 00′ 19” |
Top 10, motorok:
1 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 10h 39′ 04” | |
2 | 7 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 10h 43′ 47” | |
3 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 10h 45′ 06” | |
4 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 10h 50′ 06” | |
5 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 10h 50′ 23” | |
6 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 10h 51′ 02” | |
7 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 10h 53′ 24” | |
8 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 10h 54′ 44” | |
9 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 10h 56′ 14” | |
10 | 10 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 10h 58′ 59” |
Top 10, kamionok:
1 | 503 | MAZ-SPORTAUTO | 11h 34′ 01” | |
2 | 511 | KAMAZ – MASTER | 11h 36′ 19” | |
3 | 516 | KAMAZ – MASTER | 11h 54′ 02” | |
4 | 504 | BIG SHOCK RACING | 12h 13′ 00” | |
5 | 500 | KAMAZ – MASTER | 12h 24′ 13” | |
6 | 502 | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 12h 28′ 53” | |
7 | 505 | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 12h 44′ 56” | |
8 | 509 | TATRA BUGGYRA RACING | 12h 59′ 37” | |
9 | 514 | RIWALD DAKAR TEAM | 13h 01′ 54” | |
10 | 508 | MAZ-SPORTAUTO | 13h 02′ 47” |
(Fotók: Dakar Media)