A Dakar Rally mai, 7. szakaszát beárnyékolta a gyász: a 13. versenyét teljesítő Paulo Gonçalves egy baleset következtében életét vesztette.
Az egész mezőny a portugál versenyzőt gyászolja, aki az egyik legtapasztaltabb volt közülük. Gonçalves a szakasz 276. kilométerénél szenvedett balesetet, melyhez elsőként korábbi csapattársa, Kevin Benavides és Toby Price értek oda, akik megpróbáltak segíteni szerencsétlenül járt társukon.
Bár a győzelmek és az eredmények ma csak másodlagosak, a motorosok között Benavides nyert, de az összetettet továbbra is Ricky Brabec vezeti, ahogy a quadosoknál sem történt változás az élen, Simon Vitse zsinórban második szakasz győzelme mellett Ignacio Casale vezet. Az autósoknál érvényesült a papírforma, Carlos Sainz jött be elsőként Nasser Al-Attiyah és Stéphane Peterhansel előtt, hármuk állása összetettben is ugyanez. Fernando Alonso ma is “szállított” egy 6. helyet, mellyel a tabellán is feljebb tudott lépni eggyel: a 15. helyre.
Az SSV-sek között Blade Hildebrand volt ma a leggyorsabb, mögötte Casey Currie-vel, aki a 7. szakasz után átvette a vezetést “Chaleco” López-től.
A kamionos versenyzők között Andrey Karginov továbbra is remek formában van, kevéssel ugyan (546 kilométernyi versenyzés után mindössze 3 másodperccel, méterben kifejezve pedig nagyjából 90 méterrel), de nyert csapattársa Dmitry Sotnikov előtt és megerősítette a tabellát vezető pozícióját.
A verseny holnap a Wadi Al Dawasir-ban rajtoló és befutó 477 kilométeres körgyorssal folytatódik, ahol a versenyzők hegycsúcsokat, kanyonokat és meglepő színeket fognak találni, fekete sziklákat a fehér homokban például.
Top 10, autók:
1 | 305 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 27h 49′ 14” | |
2 | 300 | TOYOTA GAZOO RACING | 27h 59′ 14” | |
3 | 302 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 28h 08′ 27” | |
4 | 309 | OVERDRIVE TOYOTA | 28h 33′ 38” | |
5 | 311 | X-RAID MINI JCW TEAM | 28h 45′ 12” | |
6 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING | 28h 55′ 12” | |
7 | 307 | TOYOTA GAZOO RACING | 29h 05′ 10” | |
8 | 315 | SRT RACING | 29h 11′ 11” | |
9 | 324 | RACE WORLD TEAM | 30h 02′ 57” | |
10 | 322 | GEELY AUTO SHELL LUBRICANT TEAM | 30h 57′ 44” |
Top 10, motorok:
1 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 28h 25′ 01” | |
2 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 28h 49′ 49” | |
3 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 28h 52′ 02” | |
4 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 28h 53′ 45” | |
5 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 28h 54′ 30” | |
6 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 28h 58′ 05” | |
7 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 29h 03′ 59” | |
8 | 59 | KLYMCIW RACING | 29h 40′ 03” | |
9 | 22 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 29h 40′ 32” | |
10 | 19 | SLOVNAFT RALLY TEAM | 29h 44′ 42” |
Top 10, kamionok:
1 | 511 | KAMAZ – MASTER | 30h 06′ 45” | |
2 | 516 | KAMAZ – MASTER | 30h 27′ 57” | |
3 | 503 | MAZ-SPORTAUTO | 30h 53′ 24” | |
4 | 502 | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 32h 02′ 06” | |
5 | 504 | BIG SHOCK RACING | 32h 25′ 57” | |
6 | 501 | KAMAZ – MASTER | 32h 35′ 26” | |
7 | 505 | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 32h 48′ 45” | |
8 | 528 | MAZ-SPORTAUTO | 33h 56′ 39” | |
9 | 509 | TATRA BUGGYRA RACING | 34h 21′ 23” | |
10 | 512 | HINO TEAM SUGAWARA | 34h 24′ 22” |
(Fotók: Dakar Media)