A bajnok a pole-ban a Nürburgringen!

Az Audi Sport Team Rosberg címvédő bajnoka, René Rast a második szabadedzés után az időmérő edzést is megnyerte, így ő indulhat az élről a DTM első futamán a Nürburgringen. Mellőle Gary Paffett, a harmadik helyről pedig a BMW-vel 100. futamára készülő kanadai Bruno Spengler rajtolhat.

A teljes mezőny azonnal kigurult a pályára, ahogy zöldre váltott a boxutca lámpája, mivel a mostantól életbe lépő új (biztonsági okokból bevezetett), minimális keréknyomás értéket meghatározó szabály miatt arra lehetett számítani, hogy tovább fog tartani üzemi hőfokra melegíteni az abroncsokat. Mint a gyakorlatban kiderült, ehhez 4 körre volt szükség.

A Mercedes-AMG-k tegnapi viszonylagos gyengébb eredményük után magukra találtak, a rajtrács első 10 autójából 5 a stuttgarti márkáé. Ugyanakkor csak egyetlen Audit látunk köztük, igaz, azt legalább pole-ba kormányozta René Rast, legjobb márkatársa csak a 11. helyen következik, Mike Rockenfeller személyében.

“Az utolsó köröm volt a legjobb, giga-mega boldog vagyok, végre megvan az idei első pole pozícióm. A versenyre nézve bízom benne, hogy dobogóra tudok majd állni.” – értékelt lelkesen Rast.

“Nagyon örülök ennek az eredménynek, de a verseny sokkal nehezebb lesz, mivel a versenytársak nagyon közel vannak. Sajnos idén nem mindig haladtak jó irányba a dolgaink, sokszor volt pechünk. Most kiváló eséllyel indulok, hogy jó helyezést érjek el, ehhez mindent bele fogok adni.” – mondta el Spengler, aki a jubileumi futamán emlékezetes eredményt érhet el.

A hétvége első versenye 13:30-kor rajtol.

A teljes rajtfelállás az első versenyre:

1  René Rast (D)  Audi RS 5 DTM  1:22.203      13
2  Gary Paffett (GB)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:22.231  00.028  00.028  12
3  Bruno Spengler (CA)  BMW M4 DTM  1:22.281  00.078  00.050  11
4  Lucas Auer (AT)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:22.337  00.134  00.056  12
5  Marco Wittmann (D)  BMW M4 DTM  1:22.350  00.147  00.013  12
6  Philipp Eng (AT)  BMW M4 DTM  1:22.390  00.187  00.040  12
7  Daniel Juncadella (E)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:22.448  00.245  00.058  12
8  Paul Di Resta (GB)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:22.530  00.327  00.082  12
9  Pascal Wehrlein (D)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:22.557  00.354  00.027  12
10  Augusto Farfus (BR)  BMW M4 DTM  1:22.570  00.367  00.013  13
11  Mike Rockenfeller (D)  Audi RS 5 DTM  1:22.585  00.382  00.015  12
12  Timo Glock (D)  BMW M4 DTM  1:22.604  00.401  00.019  12
13  Joel Eriksson (S)  BMW M4 DTM  1:22.639  00.436  00.035  12
14  Jamie Green (GB)  Audi RS 5 DTM  1:22.677  00.474  00.038  12
15  Edoardo Mortara (I)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:22.913  00.710  00.236  12
16  Nico Müller (CH)  Audi RS 5 DTM  1:22.918  00.715  00.005  13
17  Robin Frijns (NL)  Audi RS 5 DTM  1:23.025  00.822  00.107  12
18  Loic Duval (F)  Audi RS 5 DTM  1:23.180  00.977  00.155  12

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük