Már lezajlott két szabadedzés a DTM norisringi futamán. Tegnap még vizes pályán, ma már ideális körülmények között vezettek a pilóták.
Mintha csak az időjárás változott volna tegnaphoz képest, hiszen eddig dominál a Mercedes-AMG: az első szabadedzést Paul Di Resta nyerte Edoardo Mortara előtt, ma reggelre pedig csak a sorrendjük fordult meg. “Épp az edzés előtt esett, ezért nagyon vizes és csúszós volt a pálya, de az autó jól viselkedett. Egy tized másodperccel vagyok lemaradva az első helyhez képest, de boldog vagyok.” – értékelt a pénteken harmadik legjobb időt futó címvédő bajnok, René Rast.
A következő három helyet a BMW “bérelte ki”: Eng, Wittmann, Farfus sorrendben. A bajnokságot vezető Timo Glock és márkatársa, Bruno Spengler egy ütközés következtében idő előtt véget ért az edzés.
Ma reggel tehát ismét a Mercedes állt az élen a szombati kvalifikáció előtti utolsó edzésen, de ezúttal már három autóval: Lucas Auer autózta a harmadik legjobb időt. Őket a BMW követi: Glock, a helyi születésű Wittmann, Eng és Farfus állnak a negyedi, ötödik, hatodik és hetedik helyeken.
Az 1. szabadedzés végeredménye:
1 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 52.227 | 29 | ||
2 | Edoardo Mortara | (I) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 52.291 | 00.064 | 00.064 | 26 |
3 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 52.341 | 00.114 | 00.050 | 31 |
4 | Philipp Eng | (AT) | BMW M4 DTM | 52.435 | 00.208 | 00.094 | 20 |
5 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 52.480 | 00.253 | 00.045 | 23 |
6 | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 52.579 | 00.352 | 00.099 | 28 |
7 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 52.697 | 00.470 | 00.118 | 29 |
8 | Daniel Juncadella | (E) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 52.795 | 00.568 | 00.098 | 28 |
9 | Joel Eriksson | (S) | BMW M4 DTM | 53.096 | 00.869 | 00.301 | 25 |
10 | Pascal Wehrlein | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 53.298 | 01.071 | 00.202 | 28 |
11 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 53.337 | 01.110 | 00.039 | 28 |
12 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 53.381 | 01.154 | 00.044 | 28 |
13 | Loic Duval | (F) | Audi RS 5 DTM | 53.434 | 01.207 | 00.053 | 17 |
14 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 53.520 | 01.293 | 00.086 | 30 |
15 | Robin Frijns | (NL) | Audi RS 5 DTM | 53.653 | 01.426 | 00.133 | 28 |
16 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 53.755 | 01.528 | 00.102 | 26 |
17 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 56.250 | 04.023 | 02.495 | 7 |
18 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 57.464 | 05.237 | 01.214 | 6 |
A 2. szabadedzés végeredménye:
1 | Edoardo Mortara | (I) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 47.908 | 26 | ||
2 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 47.992 | 00.084 | 00.084 | 28 |
3 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 48.021 | 00.113 | 00.029 | 28 |
4 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 48.049 | 00.141 | 00.028 | 25 |
5 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 48.061 | 00.153 | 00.012 | 24 |
6 | Philipp Eng | (AT) | BMW M4 DTM | 48.082 | 00.174 | 00.021 | 25 |
7 | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 48.098 | 00.190 | 00.016 | 25 |
8 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 48.139 | 00.231 | 00.041 | 30 |
9 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 48.169 | 00.261 | 00.030 | 30 |
10 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 48.177 | 00.269 | 00.008 | 25 |
11 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 48.189 | 00.281 | 00.012 | 29 |
12 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 48.241 | 00.333 | 00.052 | 28 |
13 | Daniel Juncadella | (E) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 48.303 | 00.395 | 00.062 | 26 |
14 | Pascal Wehrlein | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 48.323 | 00.415 | 00.020 | 33 |
15 | Loic Duval | (F) | Audi RS 5 DTM | 48.371 | 00.463 | 00.048 | 29 |
16 | Joel Eriksson | (S) | BMW M4 DTM | 48.431 | 00.523 | 00.060 | 25 |
17 | Robin Frijns | (NL) | Audi RS 5 DTM | 48.438 | 00.530 | 00.007 | 24 |
18 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 48.572 | 00.664 | 00.134 | 30 |
A versenyhétvége programja az első verseny kvalifikációjával folytatódik 10:20-kor.
(Fotó: dtm.com)