Mortara 0,001 másodperccel pole-ban!

A Mercedes-uralom folytatódott a Norisringen a kvalifikáció során is, az első hét autóból öt a stuttgarti márkáé.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Edoardo Mortara megnyerte a második szabadedzést, majd nyerő formáját át tudta menteni az első kvalifikációra is, így ott is behúzta a győzelmet. Szoros volt a csata, Mortara a lehető legkisebb különbséggel, 0,001 másodperccel nyert a BMW-t kormányzó Philipp Eng előtt; de az első hat helyezett is 0,1 másodpercen belül van a pole pozícióhoz képest. Harmadik helyen a hétvégének dobogós reményekkel nekivágó, fürth-i születésű Wittmann végzett, ha a versenyen is tudja hozni ezt a formát, valóra válthatja dobogós álmait!

A bajnokság éllovasa, Timo Glock csupán a 8. rajtkockát szerezte meg; az Audi számára pedig eddig kissé csalódás lehet a hétvége: csupán a 10. helyet érő időt autózó Nico Müller a legjobb versenyzőjük, míg bajnoki címvédőjük, René Rast odacsapta autóját a falhoz, emiatt piros zászlóval meg is kellett szakítani az edzést. Rast így a 18. helyről várhatja a futamot, amennyiben addigra sikerül megjavítani az autóját.

Az első kvalifikáció végeredménye:

1  Edoardo Mortara (I)  Mercedes-AMG C 63 DTM  47.843      18
2  Philipp Eng (AT)  BMW M4 DTM  47.844  00.001  00.001  19
3  Marco Wittmann (D)  BMW M4 DTM  47.866  00.023  00.022  20
4  Gary Paffett (GB)  Mercedes-AMG C 63 DTM  47.872  00.029  00.006  24
5  Paul Di Resta (GB)  Mercedes-AMG C 63 DTM  47.899  00.056  00.027  25
6  Daniel Juncadella (E)  Mercedes-AMG C 63 DTM  47.919  00.076  00.020  23
7  Lucas Auer (AT)  Mercedes-AMG C 63 DTM  47.934  00.091  00.015  21
8  Timo Glock (D)  BMW M4 DTM  47.950  00.107  00.016  20
9  Bruno Spengler (CA)  BMW M4 DTM  47.973  00.130  00.023  22
10  Nico Müller (CH)  Audi RS5 DTM  48.067  00.224  00.094  23
11  Joel Eriksson (S)  BMW M4 DTM  48.091  00.248  00.024  22
12  Augusto Farfus (BR)  BMW M4 DTM  48.098  00.255  00.007  20
13  Jamie Green (GB)  Audi RS5 DTM  48.221  00.378  00.123  25
14  Pascal Wehrlein (D)  Mercedes-AMG C 63 DTM  48.253  00.410  00.032  24
15  Loic Duval (F)  Audi RS 5 DTM  48.301  00.458  00.048  25
16  Robin Frijns (NL)  Audi RS 5 DTM  48.312  00.469  00.011  24
17  Mike Rockenfeller (D)  Audi RS5 DTM  48.360  00.517  00.048  25
18  René Rast (D)  Audi RS5 DTM  48.444  00.601  00.084  9

(Fotó: dtm.com)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük