Kettős Mercedes-AMG győzelmet hozott a szombati futam a Norisringen: Edoardo Mortara 100. versenyén szerezte meg élete 10. DTM futamgyőzelmét. Marco Wittmann, a “helyi hős” is örülhetett, hiszen sikerült megszereznie a hőn áhított dobogós pozíciót “hazai” versenyén.
Mortara 2016. után, karrierje során már második alkalommal tudott győzni a Norisringen, csapattársa, Gary Paffett előtt. “A verseny első szakaszában gondjaim voltak a gumikkal, de végül minden rendbe jött, köszönettel és dicsérettel tartozom a csapatnak. Ma este pedig már a német nemzeti válogatottnak fogok drukkolni, amelynek színeit az autóm is viseli.” – összegzett Mortara.
Végre sikerült behúznia egy dobogós helyezést a fürth-i születésű, “helyi” Wittman-nak is a Norisringen, korábban ez még sosem sikerült neki.
A nyertes trófeáját Masaaki Bandoh (a GTA, a SUPER GT promóterének elnöke), a második helyezettét az ötszörös rally világbajnok, Sébastien Ogier adta át, míg a harmadik helyezett Wittmann Dr. Ulrich Maly-tól (Nürnberg polgármesterétől) vehette át díját. “Nagyon különleges pillanat volt, annak ellenére, hogy csak a dobogó legalsó fokára állhattam fel. Sokat kellett várnom, míg eljött ez a pillanat; eddig majdnem mindegyik pályán sikeres voltam, csak “itthon” nem.” – mondta el Wittmann.
“Valamivel gyorsabb voltam, mint Edo, de kiválóan védekezett.” – foglalta össze a második helyezett Paffett.
Úgy tűnik, tovább tart az Audi szenvedése, hiszen a legjobban szereplő Audi-pilóta a 11. helyen végző Jamie Green volt.
Mai második helyével Paffett visszavette az összetett vezetést Timo Glock-tól, aki 91 pontjával, 6 ponttal lemaradva már csak a második a tabellán.
A verseny végeredménye:
1 | Edoardo Mortara | (I) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:12.918 | LAP | 68 | 68 |
2 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:13.599 | +00.681 | +00.681 | 68 |
3 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 56:14.204 | +01.286 | +00.605 | 68 |
4 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:21.468 | +08.550 | +07.264 | 68 |
5 | Philipp Eng | (AT) | BMW M4 DTM | 56:26.691 | +13.773 | +05.223 | 68 |
6 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 56:27.087 | +14.169 | +00.396 | 68 |
7 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:27.792 | +14.874 | +00.705 | 68 |
8 | Daniel Juncadella | (E) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:28.123 | +15.205 | +00.331 | 68 |
9 | Joel Eriksson | (S) | BMW M4 DTM | 56:28.731 | +15.813 | +00.608 | 68 |
10 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 56:29.599 | +16.681 | +00.868 | 68 |
11 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 56:36.248 | +23.330 | +06.649 | 68 |
12 | Robin Frijns | (NL) | Audi RS 5 DTM | 56:37.423 | +24.505 | +01.175 | 68 |
13 | Pascal Wehrlein | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:40.951 | +28.033 | +03.528 | 68 |
14 | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 56:43.300 | +30.382 | +02.349 | 68 |
15 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 56:43.721 | +30.803 | +00.421 | 68 |
16 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 56:44.550 | +31.632 | +00.829 | 68 |
17 | Loic Duval | (F) | Audi RS 5 DTM | 56:55.457 | +42.539 | +10.907 | 68 |
18 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 56:31.450 | 1L | 1L | 67 |
(Fotók: DTM Media)