Marco Wittmann a hetedik helyről nyerte meg “hazai” futamát, Edoardo Mortara és a pole pozícióból induló Daniel Juncadella előtt.
“Micsoda stratégia, micsoda verseny! Megnyertem a hazai versenyem!” – mondta örömittasan Wittmann a csapatrádióba, ahogy leintették a kockás zászlóval.
Juncadella a rajt után még meg tudta tartani az első helyét, Lucas Auer jött fel mögé másodiknak. Végül a tegnapi futamgyőztes, Edoardo Mortara végzett Wittmann mögött, köszönhetően a remek box stratégiának: az olasz már az első körben letudta kiállását.
A verseny bővelkedett csatákban: Wittmann két előzést is végrehajtott boxkiállása után: előbb Lucas Auer-t, majd Daniel Juncadella-t is megelőzte. Timo Glock és Gary Paffett is nagyot csatáztak több körön keresztül, végül Glock végzett a jobb helyen: Paffett nem tudta megelőzni, sőt még vesztett is két helyet, így Philipp Eng és Joel Eriksson mögött intették le a britet a 13. helyen.
Az Audi valószínűleg mielőbb feledni szeretné ezt a versenyhétvégét, hiszen a tegnapi első versenyen a 11. volt a legjobb hely, amit meg tudtak szerezni; ma befértek ugyan az első tízbe, de csak a 7. és 8. pozíciókba.
A bajnokságot továbbra is Gary Paffett vezeti 99 ponttal, őt követi 93 egységgel Edoardo Mortara, tőle 1 ponttal lemaradva a harmadik helyen pedig holtversenyben Marco Wittmann és Timo Glock állnak.
A következő versenyt a hollandiai Zandvoort-ban rendezik, július 13-15. között.
A 2. verseny végeredménye:
Pos. | Driver | Nation | Car | Time | Gap | Intervall | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 56:13.000 | LAP | 68 | 68 |
2 | Edoardo Mortara | (I) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:13.450 | +00.450 | +00.450 | 68 |
3 | Daniel Juncadella | (E) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:13.860 | +00.860 | +00.410 | 68 |
4 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 56:18.497 | +05.497 | +04.637 | 68 |
5 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:19.062 | +06.062 | +00.565 | 68 |
6 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:24.707 | +11.707 | +05.645 | 68 |
7 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 56:25.724 | +12.724 | +01.017 | 68 |
8 | Robin Frijns | (NL) | Audi RS 5 DTM | 56:26.748 | +13.748 | +01.024 | 68 |
9 | Pascal Wehrlein | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:30.917 | +17.917 | +04.169 | 68 |
10 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 56:42.239 | +29.239 | +11.322 | 68 |
11 | Philipp Eng | (AT) | BMW M4 DTM | 56:42.559 | +29.559 | +00.320 | 68 |
12 | Joel Eriksson | (S) | BMW M4 DTM | 56:44.139 | +31.139 | +01.580 | 68 |
13 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 56:45.071 | +32.071 | +00.932 | 68 |
14 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 56:46.201 | +33.201 | +01.130 | 68 |
15 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 56:48.547 | +35.547 | +02.346 | 68 |
16 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 56:50.893 | +37.893 | +02.346 | 68 |
17 | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 57:00.521 | +47.521 | +09.628 | 68 |
18 | Loic Duval | (F) | Audi RS 5 DTM | 56:33.919 | 1L | 1L | 67 |
(Fotók: DTM media)