A mai szakasz is izgalmasan alakult a Dakaron, a motorosoknál Pablo Quintanilla megszerezte idei első diadalát, de a legnagyobb nyomás Carlos Sainz-on volt, aki egyik legnagyobb riválisa, Nasser Al-Attiyah előtt összetettben immár csak 24 másodperccel vezet.
A motorosoknál tehát Quintanilla győzött a címvédő Toby Price előtt, akinek szintén mindent bele kellett adnia, hogy csökkentse lemaradását a tabellán Ricky Brabec mögött, de az amerikai Hondás még így is több, mint 26 perccel vezet előtte. A quadosok futamát Ignacio Casale dominálta, szakasz győzelemmel megkoronázva azt, egy igencsak szoros befutó után: csupán 3 másodperccel ért hamarabb célba, mint a második Giovanni Enrico.
Az autósok között ma Stéphane Peterhansel vitte a prímet, hasonlóan szorosan: Mr. Dakar előnye a célban csak 9 másodperc volt Nasser Al-Attiyah előtt. A két pilóta kihasználta a kínálkozó alkalmat és jócskán faragtak hátrányukból Sainz-cal szemben, aki közel jár hozzá, hogy elveszítse vezető helyét, hiszen a jelenlegi 24 másodperces fórja szinte semmi. A másik spanyol sztár, Fernando Alonso kiváló teljesítményével a kilencedik helynek örülhetett ma, összetettben pedig így már a 10. helyen áll a kétszeres Formula 1-es világbajnok (az autóval első Dakarjukat teljesítők külön értékelését pedig vezeti).
Ami az SSV kategória mai napját illeti: az összetettet vezető Casey Currie a harmadik helyen futott be, Blade Hildebrand és Mitchell Guthrie mögött, a top 3-ban így amerikai versenyzők örülhettek. A kamionosok mai napján ismét a papírforma érvényesült Andrey Karginov zsinórban aratott negyedik győzelmével és összetettben sem történt változás: továbbra is a Karginov-Viazovich-Nikolave trió áll az élen.
Holnap a 10., Haradh és Shubaytah közti maratoni, 534 kilométeres szakasz vár a versenyzőkre, ahol az is kiderül, a megbízhatóság, tartósság terén ki és melyik technika a legjobb.
Top 10, autók:
1 | 305 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 35h 11′ 54” | |
2 | 300 | TOYOTA GAZOO RACING | 35h 12′ 18” | |
3 | 302 | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 35h 18′ 32” | |
4 | 309 | OVERDRIVE TOYOTA | 35h 46′ 10” | |
5 | 311 | X-RAID MINI JCW TEAM | 36h 01′ 35” | |
6 | 304 | TOYOTA GAZOO RACING | 36h 09′ 51” | |
7 | 307 | TOYOTA GAZOO RACING | 36h 20′ 53” | |
8 | 315 | SRT RACING | 36h 36′ 14” | |
9 | 324 | RACE WORLD TEAM | 37h 47′ 29” | |
10 | 310 | TOYOTA GAZOO RACING | 38h 29′ 17” |
Top 10, motorok:
1 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 31h 59′ 29” | |
2 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 32h 20′ 22” | |
3 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 32h 26′ 12” | |
4 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 32h 27′ 45” | |
5 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 32h 28′ 58” | |
6 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 32h 36′ 45” | |
7 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 32h 40′ 40” | |
8 | 22 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 33h 20′ 33” | |
9 | 59 | KLYMCIW RACING | 33h 23′ 53” | |
10 | 19 | SLOVNAFT RALLY TEAM | 33h 30′ 04” |
Top 10, kamionok:
1 | 511 | KAMAZ – MASTER | 38h 05′ 25” | |
2 | 516 | KAMAZ – MASTER | 38h 44′ 00” | |
3 | 503 | MAZ-SPORTAUTO | 39h 14′ 01” | |
4 | 502 | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 40h 19′ 34” | |
5 | 501 | KAMAZ – MASTER | 40h 54′ 54” | |
6 | 504 | BIG SHOCK RACING | 41h 13′ 24” | |
7 | 505 | PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO | 41h 52′ 07” | |
8 | 528 | MAZ-SPORTAUTO | 42h 32′ 00” | |
9 | 509 | TATRA BUGGYRA RACING | 42h 54′ 25” | |
10 | 512 | HINO TEAM SUGAWARA | 43h 08′ 13” |
(Fotók: Dakar Media)